Zusammen mit Bürstner hat InterCaravaning den beliebten Premio Caravan noch besser gemacht – und das mit günstigen Spareffekten. Ob als großzügigen 460 TS für Paare oder als Familiendomizil 495 TK auf Rädern. Und die Mehrwertausstattung hat es in sich, ob exklusives Sondermodell-Außen- und Innendesign oder die vielen nützlichen Extras. Ihr Fachhändler Caravan-Reisemobile Eyke in der Region Kamenz berät Sie gerne.
Überzeugen Sie sich selbst und sparen Sie bis zu 2.148,–**. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
IC-LINE MEHRWERTAUSSTATTUNG | 460 TS | 495 TK |
Listenpreis Basismodell | 16.380,– | 17.160,– |
IC-LINE Design-Paket innen und außen mit besonderer Optik und hochwertiger Polsterbestickung | 297,– | 297,– |
Auflastung 1.500 kg | 190,– | 190,– |
Stabilformstützen inkl. Stützplatten | 210,– | 210,– |
Halterung für Flachbildschirm (inkl. TV-Anschluss, Kabel und Stecker) | 260,– | 260,– |
Gas- und Kombisteckdose 230 V/12 V/TV | 340,– | 340,– |
Dachfenster 96 x 65 cm statt Dachhaube 40 x 40 cm | 630,– | 630,– |
Fliegenschutztür für Eingangstür | 210,– | 210,– |
Umluftanlage 230 V | 270,– | 270,– |
Elektrischer Warmwasseraufbereiter (300 W) mit 5-l-Wasserinhalt | 400,– | 400,– |
Indirekte Beleuchtung der Oberschränke | 250,– | 250,– |
Summe IC-LINE Mehrwertausstattung | 3.055,– | 3.055,– |
Fracht und Brief | 926,– | 926,– |
Listenpreis bei Einzelbezug (inkl. Mehrwertausstattung) |
Sonderpreis BÜRSTNER IC-LINE | 18.213,–* | 18.993,–* |
SIE SPAREN | 2.148,–** | 2.148,–** |
* Gültig für Fahrzeuge, die bis zum 31. Dezember 2020 übergeben werden.
** Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell | Alle Preise in €, inkl. 16 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fzg.-Brief und TÜV-Abnahme.
Wichtiger Hinweis: Der Verkäufer ist gesetzlich verpflichtet, den bei Fahrzeugauslieferung (= Leistungserbringung) gültigen MwSt.-Satz auf den Kaufpreis anzuwenden. Änderungen des MwSt.-Satzes zwischen Kaufvertragsabschluss und Fahrzeugauslieferung führen daher zu einer Änderung des vom Käufer geschuldeten MwSt.-Betrages und insoweit zu einer nachträglichen Änderung des vereinbarten Brutto-Kaufpreises.
TECHNISCHE DATEN IC-LINE | PREMIO 460 TS | PREMIO 495 TK |
Gesamtlänge inkl. Zugdeichsel (ca. cm) | 726 | 715 |
Aufbaulänge außen/innen (ca. cm) | 589/527 | 587/525 |
Vorzeltumlaufmaß (ca. cm) | 992 | 990 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 | 232 |
Gesamthöhe/Innenhöhe (ca. cm) | 261/198 | 261/198 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1.500 | 1.500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (ca. kg)* | 1.163 | 1.183 |
Zuladung (ca. kg) | 337 | 317 |
Auflastung mit Fahrgestelländerung (kg) | 1.600**/1.700** | 1.600**/1.700** |
Bereifung (Standardgewicht) | 185 R 14 C | 185 R 14 C |
Bettenmaße Bug (ca. cm) | 200 x 144/110 | 209 x 135 |
Bettenmaße Mitte/Hubbett (ca. cm) | –/– | 194 x 115/– |
Bettenmaße Heck (ca. cm) | 212 x 132/149 | 208 x 74/212 x 81 |
*Inklusive IC-LINE Mehrwertausstattung.
**Auflastung für mehr Zuladung gegen Aufpreis möglich.